Если вам наскучила серая и слякотная европейская осень, а от наступающей зимы вообще настроение падает, самое время поехать в путешествие, хотя бы на недельку. В таком случае испанский остров Тенерифе (Канарские острова) в Атлантическом океане радушно встретит вас на своем «борту». Эта статья поможет вам узнать о том, какая погода на Тенерифе в декабре.
О температуре воздуха и воды в декабре на Тенерифе
Итак, вода имеет температуру в среднем 20-22 градуса, что чаще всего теплее температуры воздуха ночью на 1-2 градуса. Так что, ели вы вдруг начнете замерзать ночью, идите купаться в океане (не воспринимать всерьез)! Минимальная температура ночью составляет 16-17 градусов, максимальная – 25. Днем столбик термометра колеблется в пределах от 20 до 25 градусов.

Погодные условия на Тенерифе в декабре
В декабре, в отличие, например, от ноября, дождей намного меньше – 1-2 раза за месяц. В основном погода умеренно солнечная и ясная, редко облачная. Даже в это время можно получить легкий и красивый загар и большое количество витамина Д. В такое время туристы больший уклон делают на экскурсии или просто прогулки. Обратите внимание на представленную ниже таблицу. В ней отражены данные за последние три года (2010-2012).
| Погода на о. Тенерифе/число | Температура воздуха днем | Температура воздуха ночью | Температура воды (океана) |
|---|---|---|---|
| 1 | 19-23 | 18-17 | 21-22 |
| 2 | 20-22 | 17-19 | 21-22 |
| 3 | 20-21 | 18-19 | 21-22 |
| 4 | 19-21 | 18-19 | 21-22 |
| 5 | 20-25 | 19-20 | 21-22 |
| 6 | 20-23 | 19-20 | 21-22 |
| 7 | 20-24 | 19-20 | 20-21 |
| 8 | 22-23 | 19-20 | 20-21 |
| 9 | 20-24 | 19-20 | 20-21 |
| 10 | 20-23 | 19-20 | 20-21 |
| 11 | 21-22 | 19-20 | 20-21 |
| 12 | 21-22 | 19-20 | 20-21 |
| 13 | 20-22 | 19-20 | 20-21 |
| 14 | 21-28 | 19-20 | 20-21 |
| 15 | 21-23 | 22-29 | 20-21 |
| 16 | 20-23 | 19-20 | 20-21 |
| 17 | 19-23 | 19-21 | 20-21 |
| 18 | 21-23 | 19-21 | 20-21 |
| 19 | 21-24 | 19-21 | 20-21 |
| 20 | 22-23 | 19-20 | 20-21 |
| 21 | 22-24 | 18-21 | 20-21 |
| 22 | 21-22 | 18-21 | 20-21 |
| 23 | 21-24 | 18-21 | 20-21 |
| 24 | 20-23 | 18-21 | 20-21 |
| 25 | 20-21 | 18-19 | 20-21 |
| 26 | 19-22 | 18-19 | 20-21 |
| 27 | 19-21 | 18-20 | 20-21 |
| 28 | 20-22 | 18-20 | 20-21 |
| 29 | 20-21 | 18-19 | 20-21 |
| 30 | 20-22 | 18-19 | 20-21 |
| 31 | 21-22 | 17-19 | 20-21 |
